
荷兰U19
NetherlandsU19
球队市值:€30600000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 荷兰U19(英文名:NetherlandsU19,粤语名:荷兰U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前荷兰U19的市值为:€30600000,荷兰U19共有球员20人,外籍球员2人,我们将为你实时更新荷兰U19赛事数据信息。 |
荷兰U19荣誉榜
-
19岁以下欧洲冠军x 1
2025 -
U19欧洲杯参赛者x 8
2016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132010-20111994-19951993-1994
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-02-25 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-02-15 | 184 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-04-06 | 179 | 72 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-05-19 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-01-26 | 189 | 80 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-02-16 | 191 | 82 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-03-16 | 180 | 74 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-08-07 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-01-25 | 183 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-02-24 | 175 | 74 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-06-02 | 175 | 70 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-01-21 | 185 | 76 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-01-16 | 191 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-02-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2005-08-26 | 177 | 74 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-03-05 | 177 | 70 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-03-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2005-02-09 | 172 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-05-09 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-02-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2005-01-29 | 174 | 70 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-01-11 | 168 | 65 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 旧海弗莱鲁汶 | 转会 | ||
2024-10-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 阿贾克斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 费耶诺德U21 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已解约 | ||
2024-02-01 | 多特蒙德U19 | 转会 | ||
2024-01-11 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | ||
2023-11-13 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2023-09-02 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 布雷达 | 转会 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 埃因霍温U18 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 埃因霍温U18 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 阿贾克斯U17 | 转会 | ||
2021-01-01 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | RB莱比锡 | 转会 | ||
2024-10-28 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 费耶诺德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-01 | 阿贾克斯 | 转会 | ||
2024-01-11 | 埃因霍温 | 已签约 | ||
2023-11-13 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2023-09-02 | 埃因霍温 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 旧海弗莱鲁汶 | 转会 | ||
2023-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 格罗宁根 | 已签约 | ||
2022-08-12 | 埃因霍温U18 | 转会 | ||
2022-07-01 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 费耶诺德U21 | 已签约 | ||
2022-02-16 | 布雷达 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 多特蒙德U19 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 多特蒙德U17 | 转会 | ||
2021-01-01 | 埃因霍温U18 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
2020-07-01 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 |